

Tiskárna Epson LX-300+II | |
| Kód produktu: | 305 C11C640041 |
| Výrobce: | Epson |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | 1-2 dny |
| Vaše cena | 4 810,80 CZKs DPH |
| Autorský poplatek | 24,00 CZK |
| Elektroodpad | 12,00 CZK |
| Množství: | |
| Zeptejte se odborníka | |
![]() | |
LX-300+II, A4, 9 jehel, 377 zn/s, 1+4 kopii, USB 1.1, LPT, COM
| Tisková technologie | Jehličková |
| Maximální formát tisku/média | A4 |
| Rozhraní tiskárny | USB |
| Rozhraní tiskárny | Paralelní |
| Rozhraní tiskárny | Sériové |
| Barevný tisk | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex) | Ne |
| Bezokrajový tisk | Ne |
| Oddělené náplně | Ne |
| Tisk na traktorový papír | Ano |
| Standardní počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 1 |
| Typ tiskárny | |
| Název produktu | Epson LX-300+II |
| Kód produktu | C11C640041 |
| Počet jehliček | 9 |
| Směr tisku | Obousměrný s inteligentním polohováním |
| Metoda tisku | Jehličková tiskárna |
| Počet sloupců | 80 |
| Rychlost tisku | |
| Vysokorychlostní tisk konceptu, 10 znaků na palec | 300 znaků za sekundu |
| Vysokorychlostní tisk konceptu, 12 znaků na palec | 337 znaků za sekundu |
| Koncept, 10 znaků na palec | 225 znaků za sekundu |
| Koncept, 12 znaků na palec | 270 znaků za sekundu |
| Koncept, 15 znaků na palec | 225 znaků za sekundu |
| Koncept (zhuštěný), 17 znaků za sekundu | 191 znaků za sekundu |
| Koncept (zhuštěný), 20 znaků za sekundu | 225 znaků za sekundu |
| LQ, 10 znaků na palec | 56 znaků za sekundu |
| LQ, 12 znaků na palec | 67 znaků za sekundu |
| LQ, 15 znaků na palec | 56 znaků za sekundu |
| LQ, 17 znaků na palec | 47 znaků za sekundu |
| LQ, 20 znaků na palec | 56 znaků za sekundu |
| Vlastnosti tisku | |
| Rastrová písma… | |
| Epson Draft | 10, 12, 15 znaků na palec |
| Epson Roman | 10, 12, 15 znaků na palec, proporcionální |
| Epson Sans Serif | 10, 12, 15 znaků na palec, proporcionální |
| Epson Courier | není k dispozici |
| Epson Prestige | není k dispozici |
| Epson Script | není k dispozici |
| Epson OCR-B | není k dispozici |
| Epson Orator | není k dispozici |
| Epson Orator-S | není k dispozici |
| Epson Script C | není k dispozici |
| Písma s proměnlivou velikostí | není k dispozici |
| Epson Roman | není k dispozici |
| Epson Roman T | není k dispozici |
| EPSON Sans Serif | není k dispozici |
| EPSON Sans Serif H: | není k dispozici |
| Čárový kód | EAN-13, EAN-8, prokládaný 2 z 5, UPC-A, UPC-E, Kód 39, kód 128, PostNet |
| Tisknutelné sloupce | Rozteč (znaků na palec)/Znaků na řádek |
| 10 znaků na palec: 80 | |
| 12 znaků na palec: 96 | |
| 15 znaků na palec: 120 | |
| 17 znaků na palec (zhuštený): 137 | |
| 20 znaků na palec (zhuštený): 160 | |
| Manipulace s papírem | |
| Dráha papíru | |
| Ruční vkládání | Vkládání zezadu, horní výstup |
| Tlačný podávací mechanismus | Vkládání zezadu, horní výstup |
| Tažný podávací mechanismus | Vkládání zezadu/zdola, horní výstup |
| Podavač samostatných listů | Vkládání zezadu, horní výstup |
| Obálky | Č. 6 |
| Šířka: 165 mm | |
| Délka: 92 mm | |
| Tloušťka: 0,16–0,52 mm (celkem) | |
| Obálky | Č. 10 |
| Šířka: 241 mm | |
| Délka: 105 mm | |
| Tloušťka: 0,16–0,52 mm (celkem) | |
| Velikost nekonečného papíru | Šířka: 101,6–254 mm |
| Délka: 101,6–558,8 mm | |
| Tloušťka: 0,065–0,39 mm (celkem) | |
| Samostatný list | Ruční vkládání |
| Šířka: 100–257 mm | |
| Délka: 100–364 mm | |
| Tloušťka: 0,065–0,14 mm | |
| Jedna přihrádka (podavač samostatných listů) | |
| Šířka: 182,6–216 mm | |
| Délka: 257–356 mm | |
| Tloušťka: 0,07–0,14 mm | |
| Vícedílné formuláře | Šířka: 100–257 mm |
| Délka: 100–364 mm | |
| Tloušťka: 0,12–0,39 mm (celkem) | |
| Podkladový list se štítky | Šířka: 101,6–254 mm |
| Délka: 101,6–558,8 mm | |
| 0,16–0,19 mm (celkem) | |
| Podávání papíru | |
| Standardní třecí | Vkládání zezadu, horní výstup |
| Tlačný podávací mechanismus | Vkládání zezadu, horní výstup |
| Tažný podávací mechanismus | Vkládání zezadu/zdola, horní výstup |
| Volitelný podavač | Podavač samostatných listů a tlačný a tažný podávací mechanismus |
| Kopie | Originál + 4 kopie |
| Hladina akustického tlaku | Přibl. 49 dB (A) (ISO 7779) |
| Vyrovnávací paměť pro vstupní data | 8 kB |
| Rozhraní | |
| Standardní | Obousměrné paralelní rozhraní (IEEE1284, podporuje režim Nibble) |
| Sériové rozhraní | |
| Rozhraní USB (ver. 1.1) | |
| Volitelné doplňky | Bezdrátový tiskový server EpsonNet 802.11b/g a externí tiskový server 10/100 Base Tx |
| Kazeta s páskou | |
| Barevná | Černobílá |
| Typ | Textilní |
| Životnost pásky | Přibl. 3 milióny znaků (koncept, 10 znaků na palec, 14 bodů na znak) |
| Spolehlivost | |
| Mezi selháním | 12 milionů řádků (kromě tiskové hlavy) |
| Střední doba mezi poruchami | 6000 hodin provozu (objem tisku 25 %) |
| Životnost tiskové hlavy | Přibl. 400 milionů úderů na jehlu |
| Provozní prostředí | |
| Teplota | 5–35 °C |
| Vlhkost | 10–80 % relativní vlhkosti |
| Elektrotechnické údaje | |
| Jmenovité napětí | 120 V stříd., 220–240 V stříd. |
| Jmenovitý kmitočet | 50–60 Hz |
| Příkon | Přibl. 23 W (podle standardu ISO/IEC 10561 Letter) |
| Energy Star | Je v souladu |
| Rozměry | |
| Šířka | 366 mm |
| Hloubka | 275 mm |
| Výška | 159 mm |
| Hmotnost | Přibl. 4,4 kg |
| Software ovladače/tiskárny | |
| Operační systém | Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP a Microsoft® Windows® NT® 4.0 |
| Nástroj | EPSON Status Monitor 3(jen pro prostředí Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP a Microsoft® Windows® NT® 4.0) |
| Záruka | |
| Standardní | 1 rok při zaslání přístroje |
| Volitelně 3 roky | ECPGRP10 |
| Volitelné příslušenství | Kazeta s textilní páskou (černá) |
| Sada s textilní páskou (černá) | |
| Kazeta s textilní páskou (barevná) | |
| Podavač samostatných listů s jednou přihrádkou | |
| Tažný podávací mechanismus | |
| Sada pro barevný tisk | |
| Držák role papíru | |
| Bezdrátový tiskový server EpsonNet 802.11b/g a externí tiskový server 10/100 Base Tx | |
| Chyby vyhrazeny; veškeré specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny. | |
| Formát (DIN) | A4 |
|---|